| 2015年1月國產微型車銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 7134 |
| 2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4192 |
| 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 3178 |
| 4 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1528 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1401 |
| 6 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 1098 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 662 |
| 8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 445 |
| 9 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 408 |
| 10 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 398 |
| 11 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 355 |
| 12 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 184 |
| 13 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 哈飛路寶 | 8 |
| 14 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 4 |
