| 2015年1月MPV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 102602 |
| 2 | 東風風行 | 35005 |
| 3 | 長安汽車 | 30283 |
| 4 | 東風渝安 | 12063 |
| 5 | 北京汽車 | 10017 |
| 6 | 上海通用 | 7786 |
| 7 | 江淮汽車 | 5125 |
| 8 | 上海大眾 | 4213 |
| 9 | 吉奧汽車 | 3100 |
| 10 | 廣汽本田 | 2288 |
| 11 | 鄭州日產 | 2268 |
| 12 | 昌河汽車 | 2136 |
| 13 | 奇瑞汽車 | 1712 |
| 14 | 廣汽豐田 | 1458 |
| 15 | 華晨金杯 | 1164 |
| 16 | 上汽商用車 | 1000 |
| 17 | 一汽吉林 | 924 |
| 18 | 北汽福田 | 738 |
| 19 | 東風本田 | 442 |
| 20 | 比亞迪汽車 | 197 |
| 21 | 一汽馬自達 | 153 |
| 22 | 福建戴姆勒 | 138 |
| 23 | 東風裕隆 | 68 |
| 24 | 海馬汽車 | 63 |
| 25 | 陸風汽車 | 27 |
| 26 | 東南汽車 | 9 |
