| 2015年2月小型車銷量排行榜 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 17172 |
| 2 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納三廂 | 15809 |
| 3 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 15280 |
| 4 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 10724 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 5846 |
| 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4703 |
| 7 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 4582 |
| 8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 4018 |
| 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 4002 |
| 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 3907 |
| 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3839 |
| 12 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3076 |
| 13 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納兩廂 | 2689 |
| 14 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 2645 |
| 15 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2544 |
| 16 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2176 |
| 17 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 2057 |
| 18 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1800 |
| 19 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1536 |
| 20 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1435 |
| 21 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 1323 |
| 22 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 1125 |
| 23 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1111 |
| 24 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1101 |
| 25 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 968 |
| 26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 796 |
| 27 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 770 |
| 28 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 704 |
| 29 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 698 |
| 30 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 678 |
| 31 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 630 |
| 32 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 596 |
| 33 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 497 |
| 34 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 415 |
| 35 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 387 |
| 36 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 302 |
| 37 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 261 |
| 38 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 257 |
| 39 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 244 |
| 40 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 164 |
| 41 | 上海汽車 | MG | MG3 | 154 |
| 42 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 153 |
| 43 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 111 |
| 44 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 80 |
| 45 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 75 |
| 46 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 68 |
| 47 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗三廂 | 67 |
| 48 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 50 |
| 49 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 40 |
| 50 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 13 |
| 51 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 11 |
| 52 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 6 |
| 53 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 2 |
| 54 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木派喜 | 1 |
| 55 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞銳歐RIO | -1 |
來源:http://www.0745it.com/Html/?5024.html
