| 2015年2月國產微型車銷量排行榜 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 4992 |
| 2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1769 |
| 3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1500 |
| 4 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 1217 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1090 |
| 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 921 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 599 |
| 8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 368 |
| 9 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 353 |
| 10 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 303 |
| 11 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 153 |
| 12 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 140 |
| 13 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 3 |
| 13 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 3 |
