| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 2月銷量 |
2015年 3月銷量 |
環(huán)比 |
| 1 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 2 | 176 | 8700.00% |
| 2 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 13 | 393 | 2923.08% |
| 3 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 111 | 2007 | 1708.11% |
| 4 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 80 | 1368 | 1610.00% |
| 5 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 10 | 122 | 1120.00% |
| 6 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 140 | 1202 | 758.57% |
| 7 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 25 | 167 | 568.00% |
| 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SC7 | 294 | 1893 | 543.88% |
| 9 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風 | 7 | 39 | 457.14% |
| 10 | 上海汽車 | MG | MG3 | 154 | 840 | 445.45% |
| 11 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 261 | 1309 | 401.53% |
| 12 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔8 | 1777 | 7818 | 339.95% |
| 13 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達 | 1233 | 4939 | 300.57% |
| 14 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名馭 | 280 | 1071 | 282.50% |
| 15 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 137 | 522 | 281.02% |
| 16 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 36 | 137 | 280.56% |
| 17 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 387 | 1431 | 269.77% |
| 18 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 971 | 3504 | 260.87% |
| 19 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 383 | 1316 | 243.60% |
| 20 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 489 | 1655 | 238.45% |
| 21 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 2645 | 8763 | 231.30% |
| 22 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 1347 | 4433 | 229.10% |
| 23 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 368 | 1151 | 212.77% |
| 24 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威勁銳 | 244 | 720 | 195.08% |
| 25 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1292 | 3790 | 193.34% |
| 26 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 3474 | 10000 | 187.85% |
| 27 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1536 | 4402 | 186.59% |
| 28 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 630 | 1744 | 176.83% |
| 29 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)瑪馳 | 50 | 132 | 164.00% |
| 30 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 81 | 208 | 156.79% |
| 31 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 164 | 402 | 145.12% |
| 32 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 594 | 1410 | 137.37% |
| 33 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1455 | 3355 | 130.58% |
| 34 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 138 | 314 | 127.54% |
| 35 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 501 | 1134 | 126.35% |
| 36 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1508 | 3317 | 119.96% |
| 37 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 116 | 252 | 117.24% |
| 38 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 98 | 211 | 115.31% |
| 39 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 69 | 147 | 113.04% |
| 40 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 938 | 1988 | 111.94% |
| 41 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 282 | 586 | 107.80% |
| 42 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 12430 | 25538 | 105.45% |
| 43 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1010 | 2052 | 103.17% |
| 44 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 81 | 163 | 101.23% |
| 45 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 10128 | 20374 | 101.17% |
| 46 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木派喜 | 1 | 2 | 100.00% |
| 47 | 上海汽車 | MG | MG6 | 240 | 477 | 98.75% |
| 48 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 2057 | 4083 | 98.49% |
| 49 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1435 | 2846 | 98.33% |
| 50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1355 | 2646 | 95.28% |
| 51 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 4448 | 8661 | 94.72% |
| 52 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 3411 | 6625 | 94.22% |
| 53 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 301 | 582 | 93.36% |
| 54 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 933 | 1765 | 89.17% |
| 55 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 5452 | 10120 | 85.62% |
| 56 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1470 | 2717 | 84.83% |
| 57 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 968 | 1755 | 81.30% |
| 58 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 4279 | 7723 | 80.49% |
| 59 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 10316 | 18535 | 79.67% |
| 60 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 4948 | 8849 | 78.84% |
| 61 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 1833 | 3210 | 75.12% |
| 62 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 2294 | 3921 | 70.92% |
| 63 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3839 | 6555 | 70.75% |
| 64 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 153 | 261 | 70.59% |
| 65 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1377 | 2343 | 70.15% |
| 66 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 302 | 511 | 69.21% |
| 67 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2138 | 3592 | 68.01% |
| 68 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 3253 | 5442 | 67.29% |
| 69 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 3 | 5 | 66.67% |
| 70 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 397 | 659 | 65.99% |
| 71 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1046 | 1728 | 65.20% |
| 72 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4703 | 7659 | 62.85% |
| 73 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 4324 | 6963 | 61.03% |
| 74 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 4582 | 7377 | 61.00% |
| 75 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 3939 | 6277 | 59.36% |
| 76 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 1248 | 1982 | 58.81% |
| 77 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 4002 | 6338 | 58.37% |
| 78 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3191 | 5046 | 58.13% |
| 79 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 5043 | 7941 | 57.47% |
| 80 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗三廂 | 67 | 105 | 56.72% |
| 81 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2302 | 3580 | 55.52% |
| 82 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 3911 | 6077 | 55.38% |
| 83 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 137 | 212 | 54.74% |
| 84 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 18640 | 28518 | 52.99% |
| 85 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9209 | 14040 | 52.46% |
| 86 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1101 | 1675 | 52.13% |
| 87 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 2095 | 3152 | 50.45% |
| 88 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 3000 | 4509 | 50.30% |
| 89 | 長安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 205 | 308 | 50.24% |
| 90 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 40 | 60 | 50.00% |
| 90 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1500 | 2250 | 50.00% |
| 92 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 1948 | 2901 | 48.92% |
| 93 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 695 | 1035 | 48.92% |
| 94 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 755 | 1124 | 48.87% |
| 95 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 4987 | 7395 | 48.29% |
| 96 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 2250 | 3336 | 48.27% |
| 97 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 7083 | 10407 | 46.93% |
| 98 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 47 | 69 | 46.81% |
| 99 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 686 | 1001 | 45.92% |
| 100 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 276 | 400 | 44.93% |
| 101 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 415 | 601 | 44.82% |
| 102 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1816 | 2623 | 44.44% |
| 103 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 7231 | 10378 | 43.52% |
| 104 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 7506 | 10743 | 43.13% |
| 105 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 497 | 702 | 41.25% |
| 106 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 713 | 995 | 39.55% |
| 107 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 14789 | 20621 | 39.43% |
| 108 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 16827 | 23446 | 39.34% |
| 109 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 68 | 94 | 38.24% |
| 110 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 5134 | 7087 | 38.04% |
| 111 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 869 | 1193 | 37.28% |
| 112 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 17172 | 23460 | 36.62% |
| 113 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 1125 | 1528 | 35.82% |
| 114 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 713 | 967 | 35.62% |
| 115 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1111 | 1493 | 34.38% |
| 116 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2176 | 2921 | 34.24% |
| 117 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 4018 | 5367 | 33.57% |
| 118 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 2919 | 3899 | 33.57% |
| 119 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 3 | 4 | 33.33% |
| 120 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 303 | 403 | 33.00% |
| 121 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3024 | 3947 | 30.52% |
| 122 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 7026 | 9128 | 29.92% |
| 123 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 2176 | 2791 | 28.26% |
| 124 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1932 | 2476 | 28.16% |
| 125 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 10145 | 12959 | 27.74% |
| 126 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 153 | 194 | 26.80% |
| 127 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 6184 | 7721 | 24.85% |
| 128 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 12963 | 16107 | 24.25% |
| 129 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 10378 | 12884 | 24.15% |
| 130 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 3161 | 3904 | 23.51% |
| 131 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 10555 | 13020 | 23.35% |
| 132 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 15051 | 18458 | 22.64% |
| 133 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 11582 | 14195 | 22.56% |
| 134 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1769 | 2164 | 22.33% |
| 135 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 257 | 314 | 22.18% |
| 136 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動 | 20457 | 24793 | 21.20% |
| 137 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 4147 | 4999 | 20.54% |
| 138 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 7449 | 8971 | 20.43% |
| 139 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 5846 | 7039 | 20.41% |
| 140 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 15394 | 18514 | 20.27% |
| 141 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 6104 | 7341 | 20.27% |
| 142 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 6221 | 7450 | 19.76% |
| 143 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 26477 | 31686 | 19.67% |
| 144 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4125 | 4908 | 18.98% |
| 145 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10123 | 12039 | 18.93% |
| 146 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1950 | 2314 | 18.67% |
| 147 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 3907 | 4616 | 18.15% |
| 148 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 5802 | 6828 | 17.68% |
| 149 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 665 | 775 | 16.54% |
| 150 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 11359 | 13186 | 16.08% |
| 151 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2892 | 3342 | 15.56% |
| 152 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納三廂 | 15809 | 18127 | 14.66% |
| 153 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R30 | 596 | 677 | 13.59% |
| 154 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 19673 | 22254 | 13.12% |
| 155 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 18520 | 20892 | 12.81% |
| 156 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 531 | 588 | 10.73% |
| 157 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 10724 | 11750 | 9.57% |
| 158 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 921 | 1005 | 9.12% |
| 159 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 385 | 420 | 9.09% |
| 160 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 113 | 123 | 8.85% |
| 161 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2222 | 2393 | 7.70% |
| 162 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 18387 | 19798 | 7.67% |
| 163 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1506 | 1615 | 7.24% |
| 164 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 3368 | 3577 | 6.21% |
| 165 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 9119 | 9647 | 5.79% |
| 166 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 5257 | 5519 | 4.98% |
| 167 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 8303 | 8562 | 3.12% |
| 168 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36063 | 36959 | 2.48% |
| 169 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 4818 | 4803 | -0.31% |
| 170 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 1523 | 1508 | -0.98% |
| 171 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 1573 | 1554 | -1.21% |
| 172 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3076 | 3038 | -1.24% |
| 173 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 1754 | 1708 | -2.62% |
| 174 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納兩廂 | 2689 | 2589 | -3.72% |
| 175 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 162 | 154 | -4.94% |
| 176 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 75 | 71 | -5.33% |
| 177 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2544 | 2401 | -5.62% |
| 178 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 9573 | 8975 | -6.25% |
| 179 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1090 | 1015 | -6.88% |
| 180 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 1998 | 1850 | -7.41% |
| 181 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 2775 | 2548 | -8.18% |
| 182 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 11 | 10 | -9.09% |
| 183 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 157 | 141 | -10.19% |
| 184 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 851 | 757 | -11.05% |
| 185 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 704 | 620 | -11.93% |
| 186 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 185 | 162 | -12.43% |
| 187 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 18247 | 15694 | -13.99% |
| 188 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 4220 | 3596 | -14.79% |
| 189 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 37 | 31 | -16.22% |
| 190 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 5623 | 4692 | -16.56% |
| 191 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 1323 | 1094 | -17.31% |
| 192 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 15280 | 12498 | -18.21% |
| 193 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 1125 | 905 | -19.56% |
| 194 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 678 | 545 | -19.62% |
| 195 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 4992 | 3995 | -19.97% |
| 196 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 968 | 757 | -21.80% |
| 197 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 796 | 607 | -23.74% |
| 198 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 791 | 603 | -23.77% |
| 199 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 4 | 3 | -25.00% |
| 200 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 698 | 500 | -28.37% |
| 201 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 432 | 309 | -28.47% |
| 202 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 1217 | 830 | -31.80% |
| 203 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 599 | 399 | -33.39% |
| 204 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 13641 | 9044 | -33.70% |
| 205 | 上海汽車 | MG | MG GT | 1469 | 946 | -35.60% |
| 206 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 65 | 40 | -38.46% |
| 207 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 44 | 27 | -38.64% |
| 208 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1800 | 1102 | -38.78% |
| 209 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 10153 | 5745 | -43.42% |
| 210 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2836 | 1544 | -45.56% |
| 211 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 9364 | 4773 | -49.03% |
| 212 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 2 | 1 | -50.00% |
| 213 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 831 | 412 | -50.42% |
| 214 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 235 | 111 | -52.77% |
| 215 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 256 | 119 | -53.52% |
| 216 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 770 | 308 | -60.00% |
| 217 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 353 | 92 | -73.94% |
| 218 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2152 | 532 | -75.28% |
| 219 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS5 | 48 | 8 | -83.33% |
| 220 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 59 | 9 | -84.75% |
| 221 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 146 | 14 | -90.41% |
| 222 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 3288 | 131 | -96.02% |
| 223 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 6 | -11 | -283.33% |
| 224 | 上海汽車 | MG | MG5 | 13 | -41 | -415.38% |
