| 排名 | 國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 |
| 1 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 9049 |
| 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9001 |
| 3 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 8725 |
| 4 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7143 |
| 5 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6360 |
| 6 | 美國(guó) | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6206 |
| 7 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5596 |
| 8 | 美國(guó) | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4513 |
| 9 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 1817 |


