| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 30008 |
| 2 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 11452 |
| 3 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 7269 |
| 4 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5879 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3302 |
| 6 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3071 |
| 7 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1076 |
| 8 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 856 |
| 9 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 526 |
| 10 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 506 |
| 11 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 232 |
| 12 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸MPV | 123 |
