| 2015年3月MPV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 70652 |
| 2 | 寶駿 | 30008 |
| 3 | 長(zhǎng)安 | 25311 |
| 4 | 北汽威旺 | 14135 |
| 5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 11575 |
| 6 | 東風(fēng)小康 | 8935 |
| 7 | 別克 | 7269 |
| 8 | 江淮 | 5879 |
| 9 | 本田 | 3597 |
| 10 | 開瑞 | 3293 |
| 11 | 大眾 | 2638 |
| 12 | 吉奧 | 2020 |
| 13 | 昌河 | 1665 |
| 14 | 北汽幻速 | 1658 |
| 15 | 一汽 | 1589 |
| 16 | 日產(chǎn) | 1296 |
| 17 | 金杯 | 1076 |
| 18 | 豐田 | 964 |
| 19 | 力帆 | 914 |
| 20 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 859 |
| 21 | 上汽大通 | 856 |
| 22 | 奇瑞 | 607 |
| 23 | 福田 | 516 |
| 24 | 奔馳 | 431 |
| 25 | 比亞迪 | 234 |
| 26 | 馬自達(dá) | 232 |
| 27 | 納智捷 | 57 |
| 28 | 三菱 | 41 |
| 29 | 海馬 | 25 |
本文由5A汽車論壇(www.5aqiche.com)供稿編輯
