| 2015年4月緊湊型車銷量排行榜 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 27909 |
| 2 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 26655 |
| 3 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 25388 |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動 | 23613 |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 23192 |
| 6 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 20698 |
| 7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 20181 |
| 8 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 19456 |
| 9 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 18292 |
| 10 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂箖蓭?/td> | 16081 |
| 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 15230 |
| 12 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 14833 |
| 13 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 14558 |
| 14 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 13758 |
| 15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 13516 |
| 16 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 13027 |
| 17 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 12962 |
| 18 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 12670 |
| 19 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂谷龓?/td> | 11922 |
| 20 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 10508 |
| 21 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10332 |
| 22 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 10269 |
| 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 10112 |
| 24 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 10028 |
| 25 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 7464 |
| 26 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 6860 |
| 27 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 6638 |
| 28 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 6338 |
| 29 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 6147 |
| 30 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 5600 |
| 31 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 5362 |
| 32 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達 | 4917 |
| 33 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 4765 |
| 34 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 4611 |
| 35 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4554 |
| 36 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 4415 |
| 37 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4255 |
| 38 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 4057 |
| 39 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 4045 |
| 40 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 4034 |
| 41 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 3810 |
| 42 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 3705 |
| 43 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 3629 |
| 44 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 3610 |
| 45 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 3517 |
| 46 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 3396 |
| 47 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 3332 |
| 48 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 3322 |
| 49 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 3141 |
| 50 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 3124 |
| 51 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 3059 |
| 52 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 2702 |
| 53 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 2625 |
| 54 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 2366 |
| 55 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 2329 |
| 56 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 2142 |
| 57 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 2017 |
| 58 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 2002 |
| 59 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 1955 |
| 60 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1936 |
| 61 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 1934 |
| 62 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1793 |
| 63 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 1682 |
| 64 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 1492 |
| 65 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 1438 |
| 66 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1362 |
| 67 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1332 |
| 68 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 1327 |
| 69 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 1220 |
| 70 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 1206 |
| 71 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1130 |
| 72 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1101 |
| 73 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 1097 |
| 74 | 東風乘用車 | 東風風神 | 風神L60 | 1095 |
| 75 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 1057 |
| 76 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 1053 |
| 77 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SC7 | 1040 |
| 78 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 968 |
| 79 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 914 |
| 80 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 890 |
| 81 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 796 |
| 82 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 747 |
| 83 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 670 |
| 84 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 640 |
| 85 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 514 |
| 86 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 476 |
| 87 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 455 |
| 88 | 上海汽車 | MG | MG GT | 378 |
| 89 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 372 |
| 90 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 247 |
| 91 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 224 |
| 92 | 上海汽車 | MG | MG6 | 213 |
| 93 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 181 |
| 94 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 166 |
| 95 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 135 |
| 96 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 131 |
| 97 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 127 |
| 98 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 110 |
| 99 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 105 |
| 100 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 101 |
| 101 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 89 |
| 102 | 上海汽車 | MG | MG5 | 69 |
| 103 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 62 |
| 104 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風 | 35 |
| 105 | 東風標致 | 標致 | 標致307兩廂 | -1 |
來源:http://www.0745it.com/Html/?5053.html
