| 2015年4月MPV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 83100 |
| 2 | 長安汽車 | 14201 |
| 3 | 東風風行 | 10972 |
| 4 | 北京汽車 | 9875 |
| 5 | 上海通用 | 7680 |
| 6 | 東風渝安 | 6683 |
| 7 | 江淮汽車 | 6579 |
| 8 | 奇瑞汽車 | 5764 |
| 9 | 上海大眾 | 3772 |
| 10 | 廣汽本田 | 3521 |
| 11 | 鄭州日產 | 2382 |
| 12 | 吉奧汽車 | 2350 |
| 13 | 昌河汽車 | 1071 |
| 14 | 華晨金杯 | 1068 |
| 15 | 一汽吉林 | 1025 |
| 16 | 北汽銀翔 | 1012 |
| 17 | 上汽商用車 | 941 |
| 18 | 力帆汽車 | 912 |
| 19 | 廣汽豐田 | 708 |
| 20 | 東風本田 | 572 |
| 21 | 福建戴姆勒 | 486 |
| 22 | 北汽福田 | 372 |
| 23 | 比亞迪汽車 | 187 |
| 24 | 一汽馬自達 | 175 |
| 25 | 陸風汽車 | 171 |
| 26 | 東風裕隆 | 74 |
| 27 | 華晨華頌 | 60 |
| 28 | 海馬汽車 | 46 |
| 29 | 東南汽車 | 17 |
| 30 | 美亞汽車 | 1 |
