| 2015年5月小型車銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 15268 |
| 2 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納三廂 | 13308 |
| 3 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 12867 |
| 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 12094 |
| 5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 11806 |
| 6 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10806 |
| 7 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 6640 |
| 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 6602 |
| 9 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 4585 |
| 10 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 3383 |
| 11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 3096 |
| 12 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2394 |
| 13 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 2210 |
| 14 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 2178 |
| 15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 2111 |
| 16 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2109 |
| 17 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2000 |
| 18 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納兩廂 | 1974 |
| 19 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1879 |
| 20 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1777 |
| 21 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1568 |
| 22 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 1500 |
| 23 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 1150 |
| 24 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 876 |
| 25 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 761 |
| 26 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 720 |
| 26 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 720 |
| 26 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 720 |
| 29 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 615 |
| 30 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 607 |
| 31 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 590 |
| 32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 571 |
| 33 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 565 |
| 34 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 546 |
| 35 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 375 |
| 36 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 368 |
| 37 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 328 |
| 38 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 314 |
| 38 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 314 |
| 40 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 268 |
| 41 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 239 |
| 42 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 228 |
| 43 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 189 |
| 44 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 120 |
| 45 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 76 |
| 46 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗三廂 | 73 |
| 47 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 66 |
| 47 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 66 |
| 49 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 49 |
| 50 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 48 |
| 51 | 長城汽車 | 長城 | 長城C20R | 20 |
| 52 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2兩廂 | 10 |
| 53 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 6 |
| 54 | 東風標致 | 標致 | 標致207三廂 | 2 |
| 55 | 東風標致 | 標致 | 標致207兩廂 | 1 |
來源:http://www.0745it.com/Html/?5068.html
