| 2021年3月合資品牌SUV銷量緊湊型排行榜 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
本月 銷量 |
全年 合計(jì) |
| 1 | 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 32313 | 72973 |
| 2 | 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 21989 | 50348 |
| 3 | 3 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 17714 | 44884 |
| 4 | 9 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 12440 | 21441 |
| 5 | 4 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 12434 | 38683 |
| 6 | 11 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 10510 | 19128 |
| 7 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 10307 | 28386 |
| 8 | 7 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 9169 | 25908 |
| 9 | 5 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 9033 | 29810 |
| 10 | 12 | 德國(guó) | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 8687 | 17571 |
| 11 | 8 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8211 | 22074 |
| 12 | 10 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6065 | 19289 |
| 13 | 15 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 5396 | 12820 |
| 14 | 13 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 5300 | 15614 |
| 15 | 14 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 5164 | 14562 |
| 16 | 16 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 4489 | 10718 |
| 17 | 21 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 4062 | 6846 |
| 18 | 18 | 日本 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 3664 | 8523 |
| 19 | 17 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3400 | 9600 |
| 20 | 31 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 2401 | 2869 |
| 21 | 19 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 1916 | 8487 |
| 22 | 24 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 1851 | 5610 |
| 23 | 23 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 1823 | 6031 |
| 24 | 30 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1815 | 3351 |
| 25 | 25 | 美國(guó) | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 1634 | 4765 |
| 26 | 26 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 1587 | 4439 |
| 27 | 28 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 1585 | 3467 |
| 28 | 22 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 1522 | 6045 |
| 29 | 20 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際 | 1495 | 7324 |
| 30 | 33 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 1403 | 2621 |
| 31 | 27 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 1399 | 3524 |
| 32 | 32 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS | 1299 | 2661 |
| 33 | 29 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3?Sportback | 1096 | 3372 |
| 34 | 34 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1044 | 2421 |
| 35 | 42 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | ID.4?X | 625 | 625 |
| 36 | 36 | 德國(guó) | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 477 | 1378 |
| 37 | 37 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 469 | 1265 |
| 38 | 38 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 372 | 968 |
| 39 | 43 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?CROZZ | 365 | 545 |
| 40 | 39 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 360 | 787 |
| 41 | 41 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 308 | 683 |
| 42 | 40 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 165 | 695 |
| 43 | 44 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 49 | 516 |
| 44 | 46 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 31 | 116 |
| 45 | 48 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 15 | 36 |
| 46 | 47 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 12 | 57 |
| 47 | 45 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 10 | 148 |
| 48 | 35 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | -5 | 1771 |
