| 2021年4月SUV銷量中型車排行榜 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 4 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 14329 | 50288 |
| 2 | 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 14265 | 50483 |
| 3 | 2 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 14200 | 53959 |
| 4 | 5 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 13905 | 49064 |
| 5 | 1 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 12060 | 54983 |
| 6 | 6 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 9622 | 42130 |
| 7 | 11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 9277 | 24550 |
| 8 | 8 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 8903 | 37932 |
| 9 | 7 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 8710 | 42093 |
| 10 | 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7964 | 31132 |
| 11 | 23 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-K | 6608 | 10052 |
| 12 | 13 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 6132 | 21398 |
| 13 | 12 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉Model?Y | 5407 | 21829 |
| 14 | 15 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 5050 | 15660 |
| 15 | 9 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 4515 | 34728 |
| 16 | 14 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓X8 | 4121 | 17223 |
| 17 | 19 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 3163 | 11251 |
| 18 | 16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 3001 | 15026 |
| 19 | 22 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 2844 | 10812 |
| 20 | 18 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 2838 | 14358 |
| 21 | 24 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 2416 | 9872 |
| 22 | 17 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 2349 | 14664 |
| 23 | 26 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 2268 | 8014 |
| 24 | 25 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2129 | 9687 |
| 25 | 34 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 1727 | 5040 |
| 26 | 28 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 1508 | 6617 |
| 27 | 27 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 1496 | 7975 |
| 28 | 33 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L?Sportback | 1446 | 5313 |
| 29 | 20 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 1435 | 11065 |
| 29 | 38 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 1435 | 3946 |
| 31 | 35 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 1419 | 5001 |
| 32 | 42 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯航海家 | 1390 | 3685 |
| 33 | 30 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85?COUPE | 1323 | 6302 |
| 34 | 29 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 1291 | 6579 |
| 35 | 37 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1269 | 4188 |
| 36 | 32 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 1152 | 5672 |
| 37 | 44 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓X7 | 984 | 2742 |
| 38 | 39 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽 | 982 | 3940 |
| 39 | 55 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬W6 | 973 | 986 |
| 40 | 21 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 941 | 10844 |
| 41 | 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 901 | 3798 |
| 42 | 43 | 北京現代 | 現代 | 現代勝達 | 848 | 2874 |
| 43 | 46 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 786 | 2249 |
| 44 | 31 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 765 | 6214 |
| 45 | 40 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 685 | 3875 |
| 46 | 45 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 639 | 2305 |
| 47 | 50 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 635 | 1958 |
| 48 | 36 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 600 | 4430 |
| 49 | 61 | 上汽集團 | R汽車 | MARVEL?R | 597 | 597 |
| 50 | 47 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 545 | 2239 |
| 51 | 49 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 537 | 2015 |
| 52 | 51 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 416 | 1517 |
| 53 | 59 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 300 | 809 |
| 54 | 58 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 294 | 827 |
| 55 | 56 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 292 | 900 |
| 56 | 52 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 286 | 1261 |
| 57 | 68 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 180 | 290 |
| 58 | 64 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 167 | 432 |
| 59 | 60 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 165 | 702 |
| 60 | 63 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞大螞蟻 | 141 | 543 |
| 61 | 53 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 129 | 1256 |
| 61 | 69 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 129 | 279 |
| 63 | 54 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 128 | 990 |
| 64 | 67 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 123 | 312 |
| 65 | 48 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV7 | 117 | 2022 |
| 66 | 65 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) | 94 | 398 |
| 67 | 62 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 80 | 558 |
| 68 | 70 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?LX | 75 | 220 |
| 69 | 66 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix7 | 71 | 353 |
| 70 | 71 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 25 | 136 |
| 71 | 73 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 20 | 112 |
| 72 | 77 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 17 | 26 |
| 73 | 74 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-7 | 15 | 56 |
| 74 | 72 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 4 | 132 |
| 74 | 76 | 廣汽蔚來 | HYCAN合創 | 合創HYCAN?007 | 4 | 28 |
| 76 | 57 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL?X | 2 | 835 |
| 76 | 75 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX6 | 2 | 50 |
