| 2021年6月全國國產(chǎn)SUV銷量緊湊型排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 29664 | 196685 |
| 2 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 20933 | 174059 |
| 3 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 20027 | 119751 |
| 4 | 4 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X5 | 10442 | 64384 |
| 5 | 10 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 9035 | 44839 |
| 6 | 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 7460 | 63078 |
| 7 | 24 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 7435 | 16722 |
| 8 | 8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 7356 | 51482 |
| 9 | 16 | 長城汽車 | WEY | WEY坦克300 | 7160 | 33073 |
| 10 | 11 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7117 | 43962 |
| 11 | 7 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 6930 | 59842 |
| 12 | 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 6808 | 60415 |
| 13 | 13 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 6351 | 39566 |
| 14 | 32 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪S | 6221 | 9724 |
| 15 | 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 5782 | 45895 |
| 16 | 12 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 5688 | 41879 |
| 17 | 17 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 5330 | 30280 |
| 18 | 38 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 4090 | 7348 |
| 19 | 18 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 4058 | 29392 |
| 20 | 19 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 3722 | 23442 |
| 21 | 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 3622 | 20849 |
| 22 | 20 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5?EVO | 3332 | 22783 |
| 23 | 15 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 3306 | 33182 |
| 24 | 26 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 3258 | 13173 |
| 25 | 14 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 3219 | 35327 |
| 26 | 21 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 3190 | 21479 |
| 27 | 54 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓QX | 2997 | 2997 |
| 28 | 34 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 2737 | 9118 |
| 29 | 22 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 2390 | 21198 |
| 30 | 44 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 2233 | 6436 |
| 31 | 41 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 1940 | 7042 |
| 32 | 25 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05 | 1923 | 13761 |
| 33 | 30 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 1835 | 11242 |
| 34 | 33 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1768 | 9166 |
| 35 | 29 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV6 | 1680 | 11457 |
| 36 | 35 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 1621 | 8601 |
| 37 | 36 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X7 | 1605 | 8223 |
| 38 | 53 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 1605 | 3032 |
| 39 | 31 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1493 | 10971 |
| 40 | 37 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 1300 | 7424 |
| 41 | 43 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 1265 | 6583 |
| 42 | 50 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T55 | 1090 | 4217 |
| 43 | 28 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 1020 | 11719 |
| 44 | 42 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 1015 | 6667 |
| 45 | 40 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV5 | 903 | 7234 |
| 46 | 45 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 817 | 6283 |
| 47 | 39 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 792 | 7318 |
| 48 | 48 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 642 | 4582 |
| 49 | 59 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X5 | 561 | 1011 |
| 50 | 52 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 505 | 3086 |
| 51 | 57 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 480 | 1440 |
| 52 | 55 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 459 | 1801 |
| 53 | 47 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 427 | 5759 |
| 54 | 51 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 387 | 3685 |
| 55 | 65 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05新能源 | 313 | 487 |
| 56 | 49 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致7 | 280 | 4380 |
| 57 | 58 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 266 | 1351 |
| 58 | 56 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 231 | 1616 |
| 59 | 27 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 158 | 13105 |
| 60 | 61 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 122 | 591 |
| 61 | 46 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 120 | 5965 |
| 62 | 64 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 115 | 517 |
| 63 | 63 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 86 | 537 |
| 64 | 60 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-5 | 69 | 641 |
| 65 | 62 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 42 | 560 |
| 66 | 69 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 19 | 148 |
| 67 | 67 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 18 | 217 |
| 68 | 70 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 9 | 92 |
| 69 | 68 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 5 | 155 |
| 70 | 66 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 1 | 301 |
