| 2015年7月合資品牌SUV銷量小型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 10204 |
| 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10085 |
| 3 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 7491 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 4676 |
| 5 | 法國 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 4387 |
| 6 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 3183 |
| 7 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 1621 |
| 8 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 1607 |
| 9 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 |
1537 |
