2021年8月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 5534 | 59538 | 6136 | -9.81% | 5426 | 1.99% |
| 2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 智跑 | 3097 | 21767 | 2810 | 10.21% | 6229 | -50.28% |
| 3 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 全新途勝 | 1131 | 15991 | 1151 | -1.74% | 2503 | -54.81% |
| 4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 209 | 1941 | 324 | -35.49% | 1004 | -79.18% |
