| 2021年11月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 24581 | 115075 |
| 2 | 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 16872 | 126381 |
| 3 | 3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8793 | 87078 |
| 4 | 5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 7055 | 51358 |
| 5 | 6 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 7027 | 44366 |
| 6 | 8 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 6521 | 32825 |
| 7 | 11 | 東風汽車 | 東風新能源 | 東風新能源EX1 | 6131 | 17166 |
| 8 | 7 | 領克 | 領克 | 領克06 | 4878 | 43861 |
| 9 | 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 3126 | 77364 |
| 10 | 15 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 3102 | 11335 |
| 11 | 9 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 1656 | 32519 |
| 12 | 17 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X3 | 1518 | 9663 |
| 13 | 27 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何EX3?功夫牛 | 1491 | 1491 |
| 14 | 13 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1406 | 12671 |
| 15 | 16 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1214 | 11301 |
| 16 | 14 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1160 | 11640 |
| 17 | 19 | 領克 | 領克 | 領克06新能源 | 748 | 4742 |
| 18 | 24 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 639 | 2292 |
| 19 | 29 | 金康新能源 | 東風風光 | 金康風光E3 | 454 | 814 |
| 20 | 10 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 407 | 31135 |
| 21 | 30 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 279 | 579 |
| 22 | 23 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 252 | 2327 |
| 23 | 12 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 226 | 15511 |
| 24 | 20 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 213 | 3565 |
| 25 | 28 | 大運汽車 | 大運 | 大運悅虎 | 210 | 978 |
| 26 | 22 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 196 | 2761 |
| 27 | 35 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 181 | 245 |
| 28 | 25 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 129 | 2213 |
| 29 | 26 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 91 | 1535 |
| 30 | 18 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 86 | 7860 |
| 31 | 21 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 77 | 3522 |
| 32 | 31 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓E40X | 43 | 563 |
| 33 | 32 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 20 | 401 |
| 34 | 33 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 20 | 390 |
| 35 | 34 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 14 | 308 |
| 36 | 36 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 1 | 57 |
