| 2021年11月全國(guó)國(guó)產(chǎn)SUV銷量緊湊型排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 32443 | 327651 |
| 2 | 2 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 20654 | 266699 |
| 3 | 4 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 20033 | 126227 |
| 4 | 7 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 19706 | 89676 |
| 5 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 17312 | 205847 |
| 6 | 24 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱星辰 | 15603 | 35433 |
| 7 | 16 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 13431 | 72270 |
| 8 | 14 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 12201 | 78371 |
| 9 | 23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越L | 11083 | 41438 |
| 10 | 10 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10345 | 87662 |
| 11 | 5 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X5 | 10214 | 118517 |
| 12 | 9 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 10130 | 88171 |
| 13 | 15 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY坦克300 | 10108 | 72630 |
| 14 | 11 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 8628 | 86402 |
| 15 | 17 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 7606 | 60521 |
| 16 | 13 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-T | 6832 | 78916 |
| 17 | 6 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 6258 | 98604 |
| 18 | 28 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 6032 | 28088 |
| 19 | 18 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 5981 | 54394 |
| 20 | 29 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 5620 | 26210 |
| 21 | 8 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5371 | 88808 |
| 22 | 20 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 5347 | 49241 |
| 23 | 30 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 5076 | 26002 |
| 24 | 22 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 5040 | 41559 |
| 25 | 49 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰大V | 4747 | 9549 |
| 26 | 21 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5?EVO | 4309 | 47329 |
| 27 | 19 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 4166 | 50495 |
| 28 | 25 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 4145 | 34358 |
| 29 | 36 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 3103 | 18423 |
| 30 | 55 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | MG?ONE | 3066 | 3755 |
| 31 | 40 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 2986 | 15181 |
| 32 | 26 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 2700 | 32042 |
| 33 | 37 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓QX | 2677 | 17897 |
| 34 | 31 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 2616 | 22960 |
| 35 | 35 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 2104 | 19098 |
| 36 | 27 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪S | 2009 | 29573 |
| 37 | 44 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 1989 | 12501 |
| 38 | 33 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1979 | 20473 |
| 39 | 38 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1799 | 16278 |
| 40 | 12 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 1781 | 85389 |
| 41 | 34 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05 | 1569 | 19704 |
| 42 | 41 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 1553 | 14438 |
| 43 | 51 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越S | 1551 | 8531 |
| 44 | 45 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 1537 | 12241 |
| 45 | 57 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY瑪奇朵 | 1510 | 2632 |
| 46 | 42 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 1422 | 13811 |
| 47 | 39 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X7 | 1281 | 16195 |
| 48 | 32 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1142 | 22541 |
| 49 | 48 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 1123 | 10381 |
| 50 | 64 | 合創(chuàng)汽車 | 合創(chuàng) | 合創(chuàng)Z03 | 1029 | 1029 |
| 51 | 43 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 895 | 13240 |
| 52 | 46 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 856 | 11382 |
| 53 | 50 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 707 | 8630 |
| 54 | 65 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 608 | 929 |
| 55 | 68 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界EV | 561 | 561 |
| 56 | 60 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05新能源 | 544 | 1608 |
| 57 | 56 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 517 | 3653 |
| 58 | 53 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 500 | 5593 |
| 59 | 61 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 480 | 1565 |
| 60 | 52 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T55 | 462 | 7746 |
| 61 | 47 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 379 | 11358 |
| 62 | 54 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 200 | 5393 |
| 63 | 62 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 128 | 1247 |
| 64 | 66 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 69 | 866 |
| 65 | 63 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 65 | 1147 |
| 66 | 59 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 50 | 1968 |
| 67 | 67 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 41 | 732 |
| 68 | 69 | 開(kāi)瑞汽車 | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60EV | 20 | 178 |
| 69 | 58 | 開(kāi)瑞汽車 | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60 | -41 | 2001 |
