| 2021年11月全國新能源SUV銷量緊湊型排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 19706 | 89676 |
| 2 | 2 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 6032 | 28088 |
| 3 | 3 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 5620 | 26210 |
| 4 | 6 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?CROZZ | 5187 | 20449 |
| 5 | 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?X | 3914 | 19129 |
| 6 | 9 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 2986 | 15181 |
| 7 | 4 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 2616 | 22960 |
| 8 | 11 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 2323 | 12926 |
| 9 | 8 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1799 | 16278 |
| 10 | 10 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 1422 | 13811 |
| 11 | 5 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1142 | 22541 |
| 12 | 12 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 1123 | 10381 |
| 13 | 19 | 合創汽車 | 合創 | 合創Z03 | 1029 | 1029 |
| 14 | 22 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影新能源 | 619 | 619 |
| 15 | 20 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 608 | 929 |
| 16 | 23 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界EV | 561 | 561 |
| 17 | 14 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放雙擎E+ | 544 | 3748 |
| 18 | 17 | 領克 | 領克 | 領克05新能源 | 544 | 1608 |
| 19 | 15 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 517 | 3653 |
| 20 | 13 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達新能源 | 314 | 3781 |
| 21 | 26 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQB | 232 | 232 |
| 22 | 28 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQA | 172 | 172 |
| 23 | 21 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 161 | 660 |
| 24 | 24 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際新能源 | 53 | 390 |
| 25 | 16 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 50 | 1968 |
| 26 | 25 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS新能源 | 21 | 282 |
| 27 | 27 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 20 | 178 |
| 28 | 18 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 6 | 1168 |
| 29 | 29 | 東風標致 | 標致 | 標致4008新能源 | 5 | 137 |
