| 排名 | 車型 | 銷量 | 汽車品牌 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 27181 | 上汽通用五菱 | 39.15% |
| 2 | 零跑T03 | 7156 | 零跑汽車 | 10.31% |
| 3 | QQ冰淇淋 | 7078 | 奇瑞新能源 | 10.2% |
| 4 | 奔奔E-Star | 6692 | 長安汽車 | 9.64% |
| 5 | 小螞蟻 | 6086 | 奇瑞新能源 | 8.77% |
| 6 | 思皓E10X | 3209 | 江汽集團 | 4.62% |
| 7 | 凌寶BOX | 2606 | 吉麥新能源 | 3.75% |
| 8 | 寶駿KiWi EV | 2221 | 上汽通用五菱 | 3.2% |
| 9 | 科萊威CLEVER | 1339 | 上汽集團 | 1.93% |
| 10 | 朋克多多 | 1205 | 御捷新能源 | 1.74% |
| 11 | 百智大熊 | 1180 | 領途汽車 | 1.7% |
| 12 | 雷丁芒果 | 1129 | 雷丁 | 1.63% |
| 13 | 朋克美美 | 621 | 御捷新能源 | 0.89% |
| 14 | 小虎FEV | 420 | 小虎汽車 | 0.6% |
| 15 | 易至EV3 | 404 | 江鈴集團新能源 | 0.58% |
| 16 | 華晨新日i03 | 368 | 華晨新日 | 0.53% |
| 17 | YOUNG光小新 | 361 | 電動屋 | 0.52% |
| 18 | 華晨新日i03A | 120 | 華晨新日 | 0.17% |
| 19 | 北汽EC100 | 44 | 北汽昌河 | 0.06% |
| 20 | 國機智駿GC1 | 5 | 國機智駿 | 0.01% |
