| 2016年3月全國微型車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 5615 |
| 2 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 2766 |
| 3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2157 |
| 4 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1518 |
| 5 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1247 |
| 6 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 665 |
| 7 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 636 |
| 8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 617 |
| 9 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 406 |
| 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 402 |
| 11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 246 |
| 12 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 217 |
| 13 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 76 |
| 14 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 73 |
| 15 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 57 |
