2023年8月全國汽車銷量增幅排行榜完整版 |
||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 車型 | 8月銷量 | 7月銷量 | 銷量增幅 |
| 1 | 豐田bZ3 | 5831 | 598 | 875.08% |
| 2 | 北京EU5 | 5849 | 1821 | 221.2% |
| 3 | 紅旗HS3 | 2089 | 679 | 207.66% |
| 4 | 探界者 | 1600 | 631 | 153.57% |
| 5 | 標致408 | 1441 | 618 | 133.17% |
| 6 | 長安奔奔E-Star | 1169 | 538 | 117.29% |
| 7 | 艾力紳 | 1188 | 547 | 117.18% |
| 8 | Model Y | 51117 | 23632 | 116.3% |
| 9 | 騏達TIIDA | 1511 | 726 | 108.13% |
| 10 | 馬自達3 昂克賽拉 | 6000 | 2891 | 107.54% |
| 11 | 吉利幾何E螢火蟲 | 3297 | 1591 | 107.23% |
| 12 | ID.4 X | 1665 | 841 | 97.98% |
| 13 | MG4 EV | 1014 | 516 | 96.51% |
| 14 | 嵐圖FREE | 1089 | 575 | 89.39% |
| 15 | 君威 | 9268 | 4910 | 88.76% |
| 16 | 吉利幾何A | 2106 | 1121 | 87.87% |
| 17 | 昂科旗 | 1782 | 949 | 87.78% |
| 18 | 小鵬G6 | 7068 | 3937 | 79.53% |
| 19 | 寶馬X1 | 5859 | 3311 | 76.96% |
| 20 | 科萊威CLEVER | 3069 | 1754 | 74.97% |
| 21 | Model 3 | 13577 | 7791 | 74.27% |
| 22 | 啟辰大V DD-i超混動 | 2121 | 1222 | 73.57% |
| 23 | 奔騰NAT | 2251 | 1356 | 66% |
| 24 | 傳祺GS8 | 3085 | 1862 | 65.68% |
| 25 | 天籟 | 9189 | 5561 | 65.24% |
| 26 | 一汽-大眾CC | 3685 | 2252 | 63.63% |
| 27 | 合創Z03 | 1013 | 626 | 61.82% |
| 28 | 奔馳EQE | 941 | 591 | 59.22% |
| 29 | 英仕派 | 1374 | 882 | 55.78% |
| 30 | 奔馳A級 | 4018 | 2581 | 55.68% |
| 31 | 君越 | 2969 | 1976 | 50.25% |
| 32 | 坦克500新能源 | 3036 | 2023 | 50.07% |
| 33 | 捷途大圣 | 4699 | 3134 | 49.94% |
| 34 | AION Y | 26713 | 17861 | 49.56% |
| 35 | 深藍S7 | 10037 | 6912 | 45.21% |
| 36 | 途勝 | 5058 | 3568 | 41.76% |
| 37 | 皓極 | 1959 | 1384 | 41.55% |
| 38 | 思皓X8 PLUS | 2765 | 1964 | 40.78% |
| 39 | 紅旗HS7 | 1057 | 755 | 40% |
| 40 | 元pro | 1890 | 1355 | 39.48% |
| 41 | 海鷗 | 34841 | 24989 | 39.43% |
| 42 | 領克09新能源 | 1798 | 1292 | 39.16% |
| 43 | 邁銳寶XL | 2435 | 1750 | 39.14% |
| 44 | 奇駿 | 5695 | 4095 | 39.07% |
| 45 | 思域 | 26294 | 19051 | 38.02% |
| 46 | 寶馬i3 | 4952 | 3590 | 37.94% |
| 47 | 凱迪拉克CT5 | 6764 | 4905 | 37.9% |
| 48 | 鋒蘭達 | 19839 | 14473 | 37.08% |
| 49 | 奔騰T55 | 981 | 726 | 35.12% |
| 50 | 卡羅拉銳放 | 15633 | 11663 | 34.04% |
