| 2016年1月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 |
2015年 1月銷量 |
2016年 1月銷量 |
同比 |
| 1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 159 | 3539 | 2125.79% |
| 2 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍(lán) | 6 | 99 | 1550.00% |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 103 | 1543 | 1398.06% |
| 4 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 132 | 1646 | 1146.97% |
| 5 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 123 | 1273 | 934.96% |
| 6 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 23 | 204 | 786.96% |
| 7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 187 | 1427 | 663.10% |
| 8 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 4 | 25 | 525.00% |
| 9 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 184 | 814 | 342.39% |
| 10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1371 | 5370 | 291.68% |
| 11 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 300 | 1136 | 278.67% |
| 12 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 181 | 655 | 261.88% |
| 13 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 559 | 1854 | 231.66% |
| 14 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 917 | 2960 | 222.79% |
| 15 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5760 | 15295 | 165.54% |
| 16 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 2083 | 5006 | 140.33% |
| 17 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 60 | 122 | 103.33% |
| 18 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 269 | 533 | 98.14% |
| 19 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 107 | 205 | 91.59% |
| 20 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 2471 | 4656 | 88.43% |
| 21 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 2053 | 3834 | 86.75% |
| 22 | 上海汽車 | MG | MG3 | 603 | 1097 | 81.92% |
| 23 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 494 | 888 | 79.76% |
| 24 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5088 | 8964 | 76.18% |
| 25 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7279 | 12333 | 69.43% |
| 26 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 20867 | 34728 | 66.43% |
| 27 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 6021 | 9983 | 65.80% |
| 28 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1224 | 2006 | 63.89% |
| 29 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 1808 | 2944 | 62.83% |
| 30 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 423 | 686 | 62.17% |
| 31 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)睿翼 | 132 | 209 | 58.33% |
| 32 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 9145 | 14447 | 57.98% |
| 33 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 15897 | 24555 | 54.46% |
| 34 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 489 | 723 | 47.85% |
| 35 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 思銘 | 144 | 205 | 42.36% |
| 36 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 9150 | 12994 | 42.01% |
| 37 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1088 | 1503 | 38.14% |
| 38 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 8156 | 10575 | 29.66% |
| 39 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 18810 | 24275 | 29.05% |
| 40 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 7380 | 9326 | 26.37% |
| 41 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 1746 | 2181 | 24.91% |
| 42 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1401 | 1750 | 24.91% |
| 43 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 39695 | 48387 | 21.90% |
| 44 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 12108 | 14646 | 20.96% |
| 45 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10697 | 12735 | 19.05% |
| 46 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 7295 | 8544 | 17.12% |
| 47 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 6966 | 8073 | 15.89% |
| 48 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 99 | 110 | 11.11% |
| 49 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 7134 | 7894 | 10.65% |
| 50 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 355 | 390 | 9.86% |
| 51 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 28407 | 31075 | 9.39% |
| 52 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 737 | 804 | 9.09% |
| 53 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 4074 | 4427 | 8.66% |
| 54 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 15238 | 16268 | 6.76% |
| 55 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 8625 | 9114 | 5.67% |
| 56 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 8912 | 9406 | 5.54% |
| 57 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1510 | 1586 | 5.03% |
| 58 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 4855 | 5054 | 4.10% |
| 59 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 3382 | 3507 | 3.70% |
| 60 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 7473 | 7738 | 3.55% |
| 61 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 119 | 123 | 3.36% |
| 62 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 11988 | 12276 | 2.40% |
| 63 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 599 | 613 | 2.34% |
| 64 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 4609 | 4688 | 1.71% |
| 65 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 6803 | 6903 | 1.47% |
| 66 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 5145 | 5203 | 1.13% |
| 67 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 31054 | 31253 | 0.64% |
| 68 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 6804 | 6832 | 0.41% |
| 69 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 35134 | 35254 | 0.34% |
| 70 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2004 | 1988 | -0.80% |
| 71 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 13552 | 13209 | -2.53% |
| 72 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 11672 | 11059 | -5.25% |
| 73 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 18102 | 17101 | -5.53% |
| 74 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2868 | 2691 | -6.17% |
| 75 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 8396 | 7853 | -6.47% |
| 76 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 8466 | 7860 | -7.16% |
| 77 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 26200 | 24292 | -7.28% |
| 78 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 5205 | 4779 | -8.18% |
| 79 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 24549 | 22512 | -8.30% |
| 80 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 14304 | 13092 | -8.47% |
| 81 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 8566 | 7771 | -9.28% |
| 82 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 898 | 799 | -11.02% |
| 83 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 26078 | 22874 | -12.29% |
| 84 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 15087 | 13232 | -12.30% |
| 85 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 15156 | 13209 | -12.85% |
| 86 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 239 | 206 | -13.81% |
| 87 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 7487 | 6323 | -15.55% |
| 88 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 843 | 698 | -17.20% |
| 89 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 4853 | 3863 | -20.40% |
| 90 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 22964 | 18265 | -20.46% |
| 91 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 3080 | 2407 | -21.85% |
| 92 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 9140 | 7140 | -21.88% |
| 93 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 29204 | 22803 | -21.92% |
| 94 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 21816 | 16848 | -22.77% |
| 95 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 6802 | 5202 | -23.52% |
| 96 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉 | 8390 | 6398 | -23.74% |
| 97 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 2563 | 1950 | -23.92% |
| 98 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 16778 | 12424 | -25.95% |
| 99 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 22454 | 16617 | -26.00% |
| 100 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 11893 | 8693 | -26.91% |
| 101 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 30262 | 21504 | -28.94% |
| 102 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1993 | 1406 | -29.45% |
| 103 | 上海汽車 | MG | MG6 | 235 | 165 | -29.79% |
| 104 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1528 | 1070 | -29.97% |
| 105 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 1774 | 1230 | -30.67% |
| 106 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 3215 | 2229 | -30.67% |
| 107 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 12642 | 8759 | -30.72% |
| 108 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 | 2567 | 1775 | -30.85% |
| 109 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 25268 | 17151 | -32.12% |
| 110 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)晶銳 | 1846 | 1245 | -32.56% |
| 111 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 7210 | 4833 | -32.97% |
| 112 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 14097 | 9434 | -33.08% |
| 113 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 16686 | 11016 | -33.98% |
| 114 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 4159 | 2681 | -35.54% |
| 115 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動 | 27850 | 17875 | -35.82% |
| 116 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 172 | 110 | -36.05% |
| 117 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 25372 | 16084 | -36.61% |
| 118 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 7405 | 4631 | -37.46% |
| 119 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 3232 | 1982 | -38.68% |
| 120 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 31 | 18 | -41.94% |
| 121 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 1098 | 633 | -42.35% |
| 122 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動 | 1804 | 1034 | -42.68% |
| 123 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 9158 | 5246 | -42.72% |
| 124 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 861 | 486 | -43.55% |
| 125 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 3190 | 1782 | -44.14% |
| 126 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 386 | 215 | -44.30% |
| 127 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 4456 | 2457 | -44.86% |
| 128 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 3756 | 1882 | -49.89% |
| 129 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 26515 | 12648 | -52.30% |
| 130 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 1334 | 629 | -52.85% |
| 131 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 2856 | 1340 | -53.08% |
| 132 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 662 | 307 | -53.63% |
| 133 | 上海汽車 | MG | MG5 | 29 | 13 | -55.17% |
| 134 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 16278 | 7278 | -55.29% |
| 135 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 2817 | 1255 | -55.45% |
| 136 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 3436 | 1508 | -56.11% |
| 137 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4192 | 1796 | -57.16% |
| 138 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 3216 | 1364 | -57.59% |
| 139 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 4763 | 2010 | -57.80% |
| 140 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 2912 | 1194 | -59.00% |
| 141 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 416 | 169 | -59.38% |
| 142 | 上海汽車 | MG | MG GT | 1814 | 726 | -59.98% |
| 143 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 6058 | 2420 | -60.05% |
| 144 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華 | 3536 | 1384 | -60.86% |
| 145 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 6831 | 2658 | -61.09% |
| 146 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 2407 | 875 | -63.65% |
| 147 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 3178 | 1139 | -64.16% |
| 148 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4511 | 1583 | -64.91% |
| 149 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 4368 | 1521 | -65.18% |
| 150 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R30 | 1860 | 643 | -65.43% |
| 151 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 132 | 45 | -65.91% |
| 152 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 22196 | 7486 | -66.27% |
| 153 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 2757 | 913 | -66.88% |
| 154 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 82 | 27 | -67.07% |
| 155 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 3309 | 1059 | -68.00% |
| 156 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 2929 | 907 | -69.03% |
| 157 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 3635 | 1102 | -69.68% |
| 158 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 482 | 141 | -70.75% |
| 159 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1513 | 419 | -72.31% |
| 160 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1911 | 517 | -72.95% |
| 161 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 1229 | 328 | -73.31% |
| 162 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 17 | 4 | -76.47% |
| 163 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗 | 322 | 75 | -76.71% |
| 164 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 3716 | 838 | -77.45% |
| 165 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 242 | 52 | -78.51% |
| 166 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 1244 | 260 | -79.10% |
| 167 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 1799 | 360 | -79.99% |
| 168 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 638 | 122 | -80.88% |
| 169 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1232 | 213 | -82.71% |
| 170 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 5615 | 968 | -82.76% |
| 171 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 4497 | 762 | -83.06% |
| 172 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 6897 | 1125 | -83.69% |
| 173 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 11325 | 1847 | -83.69% |
| 174 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 2954 | 480 | -83.75% |
| 175 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 5777 | 905 | -84.33% |
| 176 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 445 | 65 | -85.39% |
| 177 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 5110 | 688 | -86.54% |
| 178 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 377 | 46 | -87.80% |
| 179 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)瑪馳 | 189 | 22 | -88.36% |
| 180 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 9113 | 964 | -89.42% |
| 181 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 934 | 85 | -90.90% |
| 182 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 72 | 6 | -91.67% |
| 183 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 181 | 14 | -92.27% |
| 184 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 910 | 68 | -92.53% |
| 185 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名馭 | 1035 | 75 | -92.75% |
| 186 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 397 | 25 | -93.70% |
| 187 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍(lán)瑟 | 350 | 19 | -94.57% |
| 188 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 2035 | 92 | -95.48% |
| 189 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 1251 | 28 | -97.76% |
| 190 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 516 | 11 | -97.87% |
| 191 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 468 | 9 | -98.08% |
| 192 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 3944 | 75 | -98.10% |
| 193 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 4518 | 67 | -98.52% |
| 194 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 2312 | 5 | -99.78% |
| 195 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 2052 | 1 | -99.95% |
