| 2016年2月全國微型車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 4709 |
| 2 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3380 |
| 3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2200 |
| 4 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 711 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 611 |
| 6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 598 |
| 7 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 571 |
| 8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 370 |
| 9 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 321 |
| 10 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 260 |
| 11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 240 |
| 12 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 214 |
| 13 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 54 |
| 14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 9 |
| 15 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 7 |
