| 2016年2月全國國產B級/中大型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 2615 |
| 2 | B | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 611 |
| 3 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 501 |
| 4 | B | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 486 |
| 5 | B | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 347 |
| 6 | B | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 301 |
| 7 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 228 |
| 8 | C | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 170 |
| 9 | B | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 138 |
| 10 | B | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 124 |
| 11 | B | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 57 |
| 12 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 42 |
| 13 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 2 |
| 14 | B | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 |
1 |
