| 2016年1月國產SUV銷量B級/中大型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 9210 |
| 2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 5011 |
| 3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 2098 |
| 4 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 559 |
| 5 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 465 |
| 6 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 402 |
| 7 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 384 |
| 8 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 143 |
| 9 | B | 長安汽車 | 長安 | CX70 | 72 |
| 10 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 |
65 |
