| 2015年8月全國國產SUV銷量B級/中大型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 9446 |
| 2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7097 |
| 3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1432 |
| 4 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1056 |
| 5 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 618 |
| 6 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 479 |
| 7 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 406 |
| 8 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 359 |
| 9 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 255 |
| 10 | B | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 5 |
| 11 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
