| 2016年7月國產(chǎn)SUV銷量B級/中大型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 7541 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6586 |
| 3 | B | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 6569 |
| 4 | B | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4079 |
| 5 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 4032 |
| 6 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3032 |
| 7 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1032 |
| 8 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 776 |
| 9 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 573 |
| 10 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 337 |
| 11 | C | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 60 |
| 12 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 48 |
