| 2016年2月全國汽車銷量國別銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 219437 |
| 2 | 中國 | 125359 |
| 3 | 美國 | 120890 |
| 4 | 日本 | 101635 |
| 5 | 韓國 | 59890 |
| 6 | 法國 | 24051 |
| 7 | 捷克 | 16284 |
| 8 | 意大利 | 1247 |
| 9 | 瑞典 | 1222 |
來源:www.0745it.com時間:2016-06-15 01:14編輯人氣值: 12 次
| 2016年2月全國汽車銷量國別銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 219437 |
| 2 | 中國 | 125359 |
| 3 | 美國 | 120890 |
| 4 | 日本 | 101635 |
| 5 | 韓國 | 59890 |
| 6 | 法國 | 24051 |
| 7 | 捷克 | 16284 |
| 8 | 意大利 | 1247 |
| 9 | 瑞典 | 1222 |
2020年11月法系轎車銷量排行榜完整版名單
131 次2023年11月汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
139 次2020年9月法系汽車銷量排行榜完整版名單
75 次2020年1月法系汽車銷量排行榜完整版名單
79 次2019年5月汽車車銷量排行榜完整版名單
608 次2017年7月汽車國別銷量排行榜完整版名單
115 次2025年7月全國轎車銷量排行榜完整版(批發量
124 次2020年4月美系汽車銷量排行榜完整版名單
85 次2020年日本汽車銷量排行榜
87 次2020年10月汽車銷量環比增長排行榜完整版名單
73 次