| 2020年9月全國法系汽車銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 神龍汽車 | 標致 | 標致408 | 883 | 5007 | 377 | 134.22% | 946 | -6.66% |
| 2 | 神龍汽車 | 標致 | 標致508 | 481 | 3112 | 217 | 121.66% | 467 | 3.00% |
| 3 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 120 | 1025 | 121 | -0.83% | 223 | -46.19% |
來源:www.0745it.com時間:2020-11-12 09:38編輯人氣值: 75 次
| 2020年9月全國法系汽車銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 神龍汽車 | 標致 | 標致408 | 883 | 5007 | 377 | 134.22% | 946 | -6.66% |
| 2 | 神龍汽車 | 標致 | 標致508 | 481 | 3112 | 217 | 121.66% | 467 | 3.00% |
| 3 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 120 | 1025 | 121 | -0.83% | 223 | -46.19% |
2016年全年全國汽車廠商銷量同比增幅排行榜完整版名單
22 次2025年5月全國合資轎車銷量排行榜完整版(出口量
199 次2025年2月全國轎車銷量排行榜完整版(零售量
181 次2025年1月增程式汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
104 次2015年上半年自主品牌緊湊型車銷量排行榜完整版名單
227 次2025年10月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
130 次2025年10月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
174 次2016年12月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
22 次2020年美國汽車廠商銷量排行榜 大眾集團僅排第9
228 次2019年4月汽車廠商銷量排行榜完整版名單
94 次