| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2013年 12月銷量 |
2014年 1月銷量 |
環比 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 144 | 868 | 502.78% |
| 2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 142 | 673 | 373.94% |
| 3 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 542 | 2556 | 371.59% |
| 4 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2勁翔 | 28 | 122 | 335.71% |
| 5 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 6288 | 26834 | 326.75% |
| 6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 386 | 1352 | 250.26% |
| 7 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗XT | 2199 | 7342 | 233.88% |
| 8 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 7306 | 21814 | 198.58% |
| 9 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 325 | 910 | 180.00% |
| 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 2494 | 6981 | 179.91% |
| 11 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 102 | 276 | 170.59% |
| 12 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1142 | 2811 | 146.15% |
| 13 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬愛尚 | 157 | 379 | 141.40% |
| 14 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 8172 | 19242 | 135.46% |
| 15 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2兩廂 | 72 | 164 | 127.78% |
| 16 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 2271 | 4710 | 107.40% |
| 17 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 5421 | 11010 | 103.10% |
| 18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3兩廂 | 34 | 68 | 100.00% |
| 19 | 東風標致 | 標致 | 標致307兩廂 | 458 | 908 | 98.25% |
| 20 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 906 | 1776 | 96.03% |
| 21 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 11510 | 22116 | 92.15% |
| 22 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1487 | 2783 | 87.16% |
| 23 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 3038 | 5542 | 82.42% |
| 24 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 14916 | 27085 | 81.58% |
| 25 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 8235 | 14892 | 80.84% |
| 26 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 28170 | 50558 | 79.47% |
| 27 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 4927 | 8827 | 79.16% |
| 28 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 2037 | 3481 | 70.89% |
| 29 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 480 | 802 | 67.08% |
| 30 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 5515 | 9140 | 65.73% |
| 31 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 3405 | 5486 | 61.12% |
| 32 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 3409 | 5451 | 59.90% |
| 33 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 249 | 396 | 59.04% |
| 34 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 5035 | 7906 | 57.02% |
| 35 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 2619 | 4106 | 56.78% |
| 36 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 6673 | 10261 | 53.77% |
| 37 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 519 | 797 | 53.56% |
| 38 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 5343 | 8186 | 53.21% |
| 39 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 2763 | 4025 | 45.67% |
| 40 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 6572 | 9564 | 45.53% |
| 41 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 1825 | 2654 | 45.42% |
| 42 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 6162 | 8880 | 44.11% |
| 43 | 東風標致 | 標致 | 標致207兩廂 | 980 | 1395 | 42.35% |
| 44 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 74 | 105 | 41.89% |
| 45 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 5785 | 8190 | 41.57% |
| 46 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 17820 | 25097 | 40.84% |
| 47 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 16580 | 23295 | 40.50% |
| 48 | 東風標致 | 標致 | 標致207三廂 | 1331 | 1853 | 39.22% |
| 49 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 3057 | 4251 | 39.06% |
| 50 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10665 | 14754 | 38.34% |
| 51 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 7000 | 9402 | 34.31% |
| 52 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特悅動 | 13144 | 17600 | 33.90% |
| 53 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔MINI | 4382 | 5854 | 33.59% |
| 54 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 11265 | 15041 | 33.52% |
| 55 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 10399 | 13754 | 32.26% |
| 56 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 21016 | 27770 | 32.14% |
| 57 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 5180 | 6826 | 31.78% |
| 58 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 7315 | 9539 | 30.40% |
| 59 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 1932 | 2513 | 30.07% |
| 60 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 20669 | 26686 | 29.11% |
| 61 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 5066 | 6497 | 28.25% |
| 62 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 2262 | 2897 | 28.07% |
| 63 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 3898 | 4977 | 27.68% |
| 64 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC7 | 3522 | 4485 | 27.34% |
| 65 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 9779 | 12252 | 25.29% |
| 66 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 408 | 505 | 23.77% |
| 67 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 7320 | 8965 | 22.47% |
| 68 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2736 | 3325 | 21.53% |
| 69 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 10214 | 12298 | 20.40% |
| 70 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 8164 | 9761 | 19.56% |
| 71 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 1659 | 1971 | 18.81% |
| 72 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納志俊 | 4081 | 4834 | 18.45% |
| 73 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 1600 | 1884 | 17.75% |
| 74 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 17872 | 21005 | 17.53% |
| 75 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 1465 | 1712 | 16.86% |
| 76 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 957 | 1116 | 16.61% |
| 77 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 486 | 562 | 15.64% |
| 78 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 513 | 585 | 14.04% |
| 79 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 24127 | 27381 | 13.49% |
| 80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 6919 | 7839 | 13.30% |
| 81 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 10502 | 11749 | 11.87% |
| 82 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 194 | 208 | 7.22% |
| 83 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 5138 | 5459 | 6.25% |
| 84 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 3926 | 4161 | 5.99% |
| 85 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 4465 | 4715 | 5.60% |
| 86 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 2783 | 2934 | 5.43% |
| 87 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 10221 | 10678 | 4.47% |
| 88 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1404 | 1462 | 4.13% |
| 89 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 1550 | 1613 | 4.06% |
| 90 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 9718 | 10071 | 3.63% |
| 91 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 9852 | 10178 | 3.31% |
| 92 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 1262 | 1302 | 3.17% |
| 93 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 1069 | 1100 | 2.90% |
| 94 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 1196 | 1229 | 2.76% |
| 95 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1458 | 1495 | 2.54% |
| 96 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 7677 | 7746 | 0.90% |
| 97 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1006 | 1014 | 0.80% |
| 98 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 3559 | 3574 | 0.42% |
| 99 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 116 | 116 | 0.00% |
| 99 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 1343 | 1343 | 0.00% |
| 99 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 哈飛路寶 | 3 | 3 | 0.00% |
| 99 | 上海汽車 | MG | MG7 | 6 | 6 | 0.00% |
| 103 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 3792 | 3776 | -0.42% |
| 104 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 27400 | 26821 | -2.11% |
| 105 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 18222 | 17726 | -2.72% |
| 106 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 8251 | 7911 | -4.12% |
| 107 | 長安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 541 | 515 | -4.81% |
| 108 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 1985 | 1855 | -6.55% |
| 109 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 26274 | 24421 | -7.05% |
| 110 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 20077 | 18659 | -7.06% |
| 111 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 24345 | 22621 | -7.08% |
| 112 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 1858 | 1718 | -7.53% |
| 113 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 384 | 350 | -8.85% |
| 114 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 11 | 10 | -9.09% |
| 115 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 509 | 458 | -10.02% |
| 116 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 2571 | 2305 | -10.35% |
| 117 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 1011 | 898 | -11.18% |
| 118 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 9406 | 8345 | -11.28% |
| 119 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 8563 | 7591 | -11.35% |
| 120 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 362 | 319 | -11.88% |
| 121 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 7676 | 6762 | -11.91% |
| 122 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 6687 | 5862 | -12.34% |
| 123 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫金剛 | 6500 | 5645 | -13.15% |
| 124 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 11329 | 9811 | -13.40% |
| 125 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 5228 | 4525 | -13.45% |
| 126 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 2151 | 1853 | -13.85% |
| 127 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 1594 | 1371 | -13.99% |
| 128 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 3120 | 2639 | -15.42% |
| 129 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 3007 | 2523 | -16.10% |
| 130 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 13086 | 10900 | -16.70% |
| 131 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 2367 | 1963 | -17.07% |
| 132 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2857 | 2365 | -17.22% |
| 133 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 4081 | 3360 | -17.67% |
| 134 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 15809 | 12874 | -18.57% |
| 135 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 6867 | 5476 | -20.26% |
| 136 | 長城汽車 | 長城 | 長城C20R | 477 | 379 | -20.55% |
| 137 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 6075 | 4790 | -21.15% |
| 138 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 1964 | 1548 | -21.18% |
| 139 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 32160 | 25130 | -21.86% |
| 140 | 上海汽車 | MG | MG5 | 1246 | 967 | -22.39% |
| 141 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 11222 | 8608 | -23.29% |
| 142 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 11412 | 8673 | -24.00% |
| 143 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 1045 | 788 | -24.59% |
| 144 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 975 | 733 | -24.82% |
| 145 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 8253 | 6204 | -24.83% |
| 146 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS5 | 1271 | 951 | -25.18% |
| 147 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 729 | 543 | -25.51% |
| 148 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 1180 | 875 | -25.85% |
| 149 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 10367 | 7672 | -26.00% |
| 150 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 22593 | 16510 | -26.92% |
| 151 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 6860 | 5008 | -27.00% |
| 152 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 1847 | 1320 | -28.53% |
| 153 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 2023 | 1434 | -29.12% |
| 154 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 12761 | 8818 | -30.90% |
| 155 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 1727 | 1179 | -31.73% |
| 156 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹遠景 | 2164 | 1470 | -32.07% |
| 157 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 15883 | 10075 | -36.57% |
| 158 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 12406 | 7703 | -37.91% |
| 159 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 7393 | 4460 | -39.67% |
| 160 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 4286 | 2518 | -41.25% |
| 161 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 12655 | 7390 | -41.60% |
| 162 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520i | 86 | 50 | -41.86% |
| 163 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 1882 | 1089 | -42.14% |
| 164 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 3240 | 1745 | -46.14% |
| 165 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹GC7 | 5335 | 2847 | -46.64% |
| 166 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹熊貓 | 2880 | 1529 | -46.91% |
| 167 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 246 | 130 | -47.15% |
| 168 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 1867 | 985 | -47.24% |
| 169 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 21424 | 11273 | -47.38% |
| 170 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7904 | 4156 | -47.42% |
| 171 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 12301 | 6218 | -49.45% |
| 172 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 56 | 28 | -50.00% |
| 173 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3GT | 2725 | 1353 | -50.35% |
| 174 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 5031 | 2450 | -51.30% |
| 175 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 625 | 300 | -52.00% |
| 176 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA5 | 784 | 373 | -52.42% |
| 177 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 10220 | 4860 | -52.45% |
| 178 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5 | 2697 | 1240 | -54.02% |
| 179 | 上海汽車 | MG | MG3 | 5879 | 2646 | -54.99% |
| 180 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 8581 | 3862 | -54.99% |
| 181 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹自由艦 | 4186 | 1883 | -55.02% |
| 182 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA3 | 4041 | 1783 | -55.88% |
| 183 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 1855 | 790 | -57.41% |
| 184 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 634 | 270 | -57.41% |
| 185 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z200 | 441 | 187 | -57.60% |
| 186 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 12 | 5 | -58.33% |
| 187 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 1035 | 430 | -58.45% |
| 188 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 58 | 24 | -58.62% |
| 189 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 2473 | 1020 | -58.75% |
| 190 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 726 | 299 | -58.82% |
| 191 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 6818 | 2771 | -59.36% |
| 192 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 7114 | 2867 | -59.70% |
| 193 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3三廂 | 2016 | 764 | -62.10% |
| 194 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5掀背 | 2754 | 1042 | -62.16% |
| 195 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 6236 | 2303 | -63.07% |
| 196 | 上海汽車 | MG | MG6 | 3870 | 1421 | -63.28% |
| 197 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪E6 | 357 | 126 | -64.71% |
| 198 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 江南奧拓 | 3435 | 1211 | -64.75% |
| 199 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3兩廂 | 2558 | 873 | -65.87% |
| 200 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 12107 | 4118 | -65.99% |
| 201 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 305 | 100 | -67.21% |
| 202 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 1788 | 578 | -67.67% |
| 203 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 4827 | 1538 | -68.14% |
| 204 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC3 | 1611 | 490 | -69.58% |
| 205 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 4651 | 1377 | -70.39% |
| 206 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 6401 | 1881 | -70.61% |
| 207 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木派喜 | 133 | 38 | -71.43% |
| 208 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 3843 | 1055 | -72.55% |
| 209 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2808 | 762 | -72.86% |
| 210 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 | 1983 | 451 | -77.26% |
| 211 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 538 | 117 | -78.25% |
| 212 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 14 | 3 | -78.57% |
| 212 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 14 | 3 | -78.57% |
| 214 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 5009 | 1069 | -78.66% |
| 215 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC6 | 3738 | 781 | -79.11% |
| 216 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 22185 | 4600 | -79.27% |
| 217 | 一汽轎車 | 紅旗 | 紅旗H7 | 519 | 100 | -80.73% |
| 218 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520 | 278 | 50 | -82.01% |
| 219 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G3 | 2079 | 313 | -84.94% |
| 220 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 2246 | 264 | -88.25% |
| 221 | 昌河鈴木 | 昌河 | 昌河愛迪爾 | 9 | 1 | -88.89% |
| 222 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 3142 | 307 | -90.23% |
| 223 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 790 | 72 | -90.89% |
| 224 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞東方之子 | 49 | 2 | -95.92% |
| 225 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 301 | 3 | -99.00% |
| 226 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 602 | 5 | -99.17% |
| 227 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 425 | 3 | -99.29% |
