| 2016年9月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 87627 |
| 2 | 長安汽車 | 62818 |
| 3 | 上汽通用 | 44973 |
| 4 | 東風日產 | 44620 |
| 5 | 北京現代 | 37079 |
| 6 | 廣汽乘用車 | 34421 |
| 7 | 東風本田 | 34071 |
| 8 | 吉利汽車 | 32633 |
| 9 | 長安福特 | 30688 |
| 10 | 江淮汽車 | 29343 |
| 11 | 眾泰汽車 | 24982 |
| 12 | 上汽大眾 | 24945 |
| 13 | 北京汽車 | 24784 |
| 14 | 上汽通用五菱 | 22231 |
| 15 | 比亞迪汽車 | 21639 |
| 16 | 一汽大眾 | 21214 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 19400 |
| 18 | 上海汽車 | 18119 |
| 19 | 廣汽本田 | 15358 |
| 20 | 東風悅達起亞 | 15249 |
| 21 | 一汽豐田 | 14274 |
| 22 | 北京奔馳 | 13310 |
| 23 | 廣汽菲克JEEP | 13061 |
| 24 | 東風小康 | 13022 |
| 25 | 東風乘用車 | 11724 |
| 26 | 北汽銀翔 | 10422 |
| 27 | 海馬汽車 | 9956 |
| 28 | 華晨汽車 | 9165 |
| 29 | 長豐汽車 | 9009 |
| 30 | 東南汽車 | 8847 |
| 31 | 一汽吉林 | 7920 |
| 32 | 廣汽豐田 | 7824 |
| 33 | 力帆汽車 | 7009 |
| 34 | 東風標致 | 6612 |
| 35 | 華晨寶馬 | 6479 |
| 36 | 陸風汽車 | 6209 |
| 37 | 東風雪鐵龍 | 6161 |
| 38 | 華晨鑫源 | 6000 |
| 39 | 凱翼汽車 | 5900 |
| 40 | 一汽馬自達 | 5272 |
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 5267 |
| 42 | 寶沃汽車 | 5133 |
| 43 | 華泰汽車 | 5091 |
| 44 | 東風渝安 | 4867 |
| 45 | 長安鈴木 | 4701 |
| 46 | 長安馬自達 | 4677 |
| 47 | 東風風行 | 4675 |
| 48 | 廣汽三菱 | 4518 |
| 49 | 江鈴汽車 | 3686 |
| 50 | 沃爾沃亞太 | 3685 |
| 51 | 東風雷諾 | 3068 |
| 52 | 川汽野馬 | 3035 |
| 53 | 昌河汽車 | 2977 |
| 54 | 一汽轎車 | 2328 |
| 55 | 東風裕隆 | 2252 |
| 56 | 觀致汽車 | 1309 |
| 57 | 鄭州日產 | 1009 |
| 58 | 濰柴汽車 | 962 |
| 59 | 長安標致雪鐵龍 | 894 |
| 60 | 天津一汽 | 849 |
| 61 | 北京汽車制造廠 | 737 |
| 62 | 東風英菲尼迪 | 672 |
| 63 | 永源汽車 | 600 |
| 64 | 福田汽車 | 250 |
來源:http://www.0745it.com/suv/suv7c/850.html
