| 2016年9月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.0745it.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 哈弗 | 87627 |
| 2 | 長安 | 62818 |
| 3 | 本田 | 49429 |
| 4 | 日產 | 37505 |
| 5 | 現代 | 37079 |
| 6 | 別克 | 35447 |
| 7 | 廣汽 | 34421 |
| 8 | 福特 | 31431 |
| 9 | 江淮 | 29343 |
| 10 | 眾泰 | 24982 |
| 11 | 吉利汽車 | 22577 |
| 12 | 大眾 | 22510 |
| 13 | 寶駿 | 22231 |
| 14 | 豐田 | 22098 |
| 15 | 比亞迪 | 21639 |
| 16 | 奧迪 | 21214 |
| 17 | 奇瑞 | 19400 |
| 18 | 紳寶 | 18331 |
| 19 | 起亞 | 15249 |
| 20 | 榮威 | 13927 |
| 21 | 奔馳 | 13310 |
| 22 | JEEP | 13061 |
| 23 | 東風風光 | 13022 |
| 24 | 東風風神 | 11724 |
| 25 | 北汽幻速 | 10422 |
| 26 | 遠景 | 10056 |
| 27 | 海馬 | 9956 |
| 28 | 馬自達 | 9949 |
| 29 | 中華 | 9165 |
| 30 | 長豐 | 9009 |
| 31 | 東南 | 8847 |
| 32 | 一汽 | 8769 |
| 33 | 啟辰 | 7382 |
| 34 | 力帆 | 7009 |
| 35 | 標致 | 6612 |
| 36 | 寶馬 | 6479 |
| 37 | 陸風 | 6209 |
| 38 | 雪鐵龍 | 6161 |
| 39 | 斯威 | 6000 |
| 40 | 凱翼 | 5900 |
| 41 | 路虎 | 5267 |
| 42 | 凱迪拉克 | 5234 |
| 43 | 寶沃 | 5133 |
| 44 | 華泰 | 5091 |
| 45 | 東風小康 | 4867 |
| 46 | 鈴木 | 4701 |
| 47 | 東風風行 | 4675 |
| 48 | 三菱 | 4518 |
| 49 | 雪佛蘭 | 4292 |
| 50 | 北京汽車 | 4262 |
| 51 | MG | 4192 |
| 52 | 沃爾沃 | 3685 |
| 53 | 雷諾 | 3068 |
| 54 | 野馬 | 3035 |
| 55 | 昌河 | 2977 |
| 56 | 江鈴 | 2943 |
| 57 | 斯柯達 | 2435 |
| 58 | 奔騰 | 2328 |
| 59 | 納智捷 | 2252 |
| 60 | 北汽威旺 | 2191 |
| 61 | 觀致 | 1309 |
| 62 | 濰柴英致 | 962 |
| 63 | DS | 894 |
| 64 | 東風風度 | 742 |
| 65 | 北汽制造 | 737 |
| 66 | 英菲尼迪 | 672 |
| 67 | 永源 | 600 |
| 68 | 福田 | 250 |
來源:http://www.0745it.com/Html/?5412.html
