2024年7月全國合資SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
| 1 | 索奈 | 4,253輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 2 | smart精靈#1 | 2,858輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 3 | 途鎧 | 1,008輛 | 11.59-16.19萬 | |
| 4 | 繽智 | 483輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 5 | 奕跑 | 381輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 6 | 本田XR-V | 327輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 7 | 奧迪Q2L | 306輛 | 22.28-26.10萬 | |
| 8 | 創酷 | 300輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 9 | 本田e:NS1 | 213輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 10 | 勁客 | 191輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 11 | 柯米克 | 167輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 12 | e:NP1 極湃1 | 83輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 13 | 馬自達CX-30 | 70輛 | 9.99-19.99萬 | |
