| 2016年合資品牌SUV銷量小型車銷量排行榜(全年) | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年合計 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 164076 |
| 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 161711 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 113468 |
| 4 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 73461 |
| 5 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 71945 |
| 6 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 68913 |
| 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 42393 |
| 8 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 41175 |
| 9 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 37636 |
| 10 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 |
31831 |
