| 2017年1月全國微型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 1536 | 1536 |
| 2 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 1379 | 1379 |
| 3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1125 | 1125 |
| 4 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1049 | 1049 |
| 5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 829 | 829 |
| 6 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E100 | 701 | 701 |
| 7 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E200 | 424 | 424 |
| 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 411 | 411 |
| 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 202 | 202 |
| 10 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 186 | 186 |
| 11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 184 | 184 |
| 12 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 182 | 182 |
| 13 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 5 | 5 |
