| 2017年10月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 335387 | 2951859 |
| 2 | 日本 | 221039 | 2090860 |
| 3 | 美國 | 203199 | 1572507 |
| 4 | 中國 | 202957 | 1765600 |
| 5 | 韓國 | 91202 | 621251 |
| 6 | 捷克 | 24675 | 219566 |
| 7 | 法國 | 24257 | 170444 |
| 8 | 瑞典 | 5090 | 40268 |
| 9 | 英國 | 1935 | 16440 |
| 10 | 意大利 | 9 | 2259 |
來源:www.0745it.com時間:2018-01-18 11:23編輯人氣值: 15 次
| 2017年10月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 335387 | 2951859 |
| 2 | 日本 | 221039 | 2090860 |
| 3 | 美國 | 203199 | 1572507 |
| 4 | 中國 | 202957 | 1765600 |
| 5 | 韓國 | 91202 | 621251 |
| 6 | 捷克 | 24675 | 219566 |
| 7 | 法國 | 24257 | 170444 |
| 8 | 瑞典 | 5090 | 40268 |
| 9 | 英國 | 1935 | 16440 |
| 10 | 意大利 | 9 | 2259 |
2024年11月全國轎車銷量排行榜完整版(出口量
114 次2025年5月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
178 次2015年8月車級銷量排行榜
190 次2021年10月轎車銷量環比增幅排行榜完整版名單
211 次2022年1-7月全國轎車銷量排行榜完整版(零售)
0 次2013年6月汽車銷量排行榜及全年累計銷量
192 次2021年一季度日本汽車市場銷量分析報告及品牌/車型銷量榜
213 次2020年德國汽車品牌銷量排行榜
262 次2015年全年全國自主品牌微型車銷量排行榜完整版名單
71 次2020年1月車級銷量排行榜完整版名單
79 次