| 2018年4月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 278925 | 1235448 |
| 2 | 中國 | 198702 | 769917 |
| 3 | 日本 | 196398 | 800923 |
| 4 | 美國 | 142669 | 584265 |
| 5 | 韓國 | 68678 | 236305 |
| 6 | 捷克 | 20774 | 74304 |
| 7 | 法國 | 16237 | 65199 |
| 8 | 瑞典 | 4685 | 18573 |
| 9 | 英國 | 3221 | 10425 |
| 10 | 意大利 | 70 | 70 |
來源:www.0745it.com時間:2018-06-19 12:08編輯人氣值: 15 次
![]() |
![]() |
| 2018年4月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 278925 | 1235448 |
| 2 | 中國 | 198702 | 769917 |
| 3 | 日本 | 196398 | 800923 |
| 4 | 美國 | 142669 | 584265 |
| 5 | 韓國 | 68678 | 236305 |
| 6 | 捷克 | 20774 | 74304 |
| 7 | 法國 | 16237 | 65199 |
| 8 | 瑞典 | 4685 | 18573 |
| 9 | 英國 | 3221 | 10425 |
| 10 | 意大利 | 70 | 70 |
2021年4月轎車銷量排行榜完整版名單
158 次2017年11月汽車國別銷量排行榜
14 次2018年12月汽車銷量排行榜完整版名單
176 次2020年10月德系緊湊型汽車銷量排行榜完整版名單
75 次2021年11月轎車銷量車級車排行榜完整版名單
136 次2021年7月轎車國別銷量排行榜完整版名單
166 次2023年8月插電混動汽車車銷量排行榜完整版名單(批發量
135 次2025年7月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
191 次2021年2月德系緊湊型車銷量排行榜完整版名單
138 次2023年8月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
190 次