| 2018年7月SUV銷量中大型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6227 | 50777 |
| 2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3202 | 18505 |
| 3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2063 | 27468 |
| 4 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 1454 | 7959 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 306 | 5061 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
來源:www.0745it.com時間:2018-09-06 06:42編輯人氣值: 107 次
| 2018年7月SUV銷量中大型車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6227 | 50777 |
| 2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3202 | 18505 |
| 3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2063 | 27468 |
| 4 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 1454 | 7959 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 306 | 5061 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
2025年7月全國自主燃油SUV銷量排行榜完整版(零售量
133 次2018年7月SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
107 次2024年7月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量
100 次2018年10月新能源小型SUV銷量銷量排行榜完整版名單
84 次2025年2月全國自主純電動SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量
128 次2022年1月新能源SUV銷量排行榜完整版名單
190 次2025年2月全國燃油SUV銷量排行榜完整版(零售量
128 次2025年3月全國自主純電動SUV銷量排行榜完整版(零售量
166 次2023年6月全國10萬元以下新能源SUV銷量排行榜完整版
0 次2024年2月全國合資新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量
117 次