| 2003年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2637 | 5777 | 1290 | 104.42% | 840 | 213.93% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 366 | 557 | 73 | 401.37% | 179 | 104.47% |
來源:www.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 214 次
| 2003年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2637 | 5777 | 1290 | 104.42% | 840 | 213.93% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 366 | 557 | 73 | 401.37% | 179 | 104.47% |
2023年10月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
143 次2010年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單
179 次2023年10月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量
172 次2006年10月國產SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2021年10月國產SUV銷量大型車排行榜完整版名單
218 次2008年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2024年4月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量
140 次2019年5月國產SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2024年12月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(出口量
119 次2025年9月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
161 次