| 2002年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1118 | 5728 | 1109 | 0.81% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 111 | 624 | 129 | -13.95% | 0 | 0% |
來源:www.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 210 次
| 2002年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1118 | 5728 | 1109 | 0.81% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 111 | 624 | 129 | -13.95% | 0 | 0% |
2023年10月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(出口量
164 次2024年5月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量
185 次2023年1月國產中型SUV銷量排行榜(零售
0 次2019年5月國產SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2024年4月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
126 次2024年2月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量
122 次2024年10月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
106 次2015年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單
184 次2025年4月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
111 次2014年12月國產SUV銷量排行榜完整版名單
181 次