| 2002年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1347 | 8289 | 1214 | 10.96% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 347 | 1000 | 29 | 1096.55% | 0 | 0% |
來源:www.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 170 次
| 2002年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1347 | 8289 | 1214 | 10.96% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 347 | 1000 | 29 | 1096.55% | 0 | 0% |
2025年1月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(零售量
161 次2022年4月國產SUV銷量排行榜完整版名單
100 次2023年9月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
185 次2024年6月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(批發量
124 次2024年5月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
165 次2005年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單
127 次2024年2月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(批發量
171 次2018年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單
181 次2025年7月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量
131 次2023年5月國產SUV銷量排行榜完整版名單
195 次