| 2003年5月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2449 | 10863 | 2637 | -7.13% | 1109 | 120.83% |
| 2 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2399 | 2399 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 472 | 925 | 453 | 4.19% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 401 | 1399 | 441 | -9.07% | 129 | 210.85% |
來源:www.0745it.com時間:2003-06-10 04:20編輯人氣值: 190 次
| 2003年5月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2449 | 10863 | 2637 | -7.13% | 1109 | 120.83% |
| 2 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2399 | 2399 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 472 | 925 | 453 | 4.19% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 401 | 1399 | 441 | -9.07% | 129 | 210.85% |
2019年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單
185 次2023年12月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
116 次2024年6月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
156 次2021年8月國產SUV銷量中型車排行榜完整版名單
171 次2024年3月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(零售量
134 次2024年9月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量
162 次2023年12月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量
141 次2006年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2025年3月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(零售量
160 次2024年9月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(批發量
138 次