| 2003年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 3640 | 6039 | 2399 | 51.73% | 0 | 0% |
| 2 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 571 | 1496 | 472 | 20.97% | 0 | 0% |
來源:www.0745it.com時間:2003-07-10 04:20編輯人氣值: 186 次
| 2003年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 3640 | 6039 | 2399 | 51.73% | 0 | 0% |
| 2 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 571 | 1496 | 472 | 20.97% | 0 | 0% |
2023年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單
112 次2021年7月國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單
213 次2025年7月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量
123 次2021年12月國產SUV銷量排行榜完整版名單
173 次2023年12月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量
177 次2025年5月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(批發量
142 次2024年6月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
137 次2021年10月國產SUV銷量小型車排行榜完整版名單
200 次2022年9月國產SUV銷量排行榜完整版名單
103 次2024年10月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(零售量
178 次