| 2003年7月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2612 | 8651 | 3640 | -28.24% | 0 | 0% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2280 | 13143 | 0 | 0% | 1214 | 87.81% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 477 | 1973 | 571 | -16.46% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 1 | 1400 | 0 | 0% | 29 | -96.55% |
