| 2003年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2249 | 15392 | 2280 | -1.36% | 1347 | 66.96% |
| 2 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2072 | 10723 | 2612 | -20.67% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 605 | 2578 | 477 | 26.83% | 0 | 0% |
來源:www.0745it.com時間:2003-09-10 04:20編輯人氣值: 134 次
| 2003年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2249 | 15392 | 2280 | -1.36% | 1347 | 66.96% |
| 2 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2072 | 10723 | 2612 | -20.67% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 605 | 2578 | 477 | 26.83% | 0 | 0% |
2004年2月國產SUV銷量排行榜完整版名單
195 次2025年7月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
126 次2021年6月國產SUV銷量小型車排行榜完整版名單
197 次2025年3月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
107 次2024年9月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
139 次2025年7月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
175 次2022年5月國產中型SUV銷量排行榜
0 次2025年5月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
183 次2022年1月國產SUV銷量中大型車排行榜完整版名單
196 次2003年2月國產SUV銷量排行榜完整版名單
141 次