| 2004年2月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2362 | 5012 | 2650 | -10.87% | 0 | 0% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2235 | 3558 | 1323 | 68.93% | 1290 | 73.26% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 627 | 851 | 224 | 179.91% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 203 | 343 | 140 | 45.00% | 73 | 178.08% |
| 5 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 56 | 159 | 103 | -45.63% | 0 | 0% |
