| 2004年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2650 | 2650 | 3041 | -12.86% | 0 | 0% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1323 | 1323 | 3677 | -64.02% | 1850 | -28.49% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 224 | 224 | 620 | -63.87% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 140 | 140 | 231 | -39.39% | 118 | 18.64% |
| 5 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 103 | 103 | 61 | 68.85% | 0 | 0% |
