| 2004年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2543 | 7555 | 2362 | 7.66% | 0 | 0% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2453 | 6011 | 2235 | 9.75% | 2637 | -6.98% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 489 | 1340 | 627 | -22.01% | 0 | 0% |
| 4 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹飛騰 | 125 | 125 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 65 | 224 | 56 | 16.07% | 0 | 0% |
