| 2019年2月全國SUV銷量同比增幅排行榜 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2018年 2月銷量 |
2019年 2月銷量 |
同比 |
| 1 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 1 | 148 | 14700.00% |
| 2 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車IDENTY X | 9 | 600 | 6566.67% |
| 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 204 | 3684 | 1705.88% |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 29 | 203 | 600.00% |
| 5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 1056 | 7360 | 596.97% |
| 6 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 14 | 85 | 507.14% |
| 7 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 56 | 305 | 444.64% |
| 8 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 2005 | 8448 | 321.35% |
| 9 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 37 | 143 | 286.49% |
| 10 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 211 | 801 | 279.62% |
| 11 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 696 | 2614 | 275.57% |
| 12 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 496 | 1536 | 209.68% |
| 13 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 731 | 2220 | 203.69% |
| 14 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 94 | 245 | 160.64% |
| 15 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1055 | 2304 | 118.39% |
| 16 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 139 | 302 | 117.27% |
| 17 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 2330 | 5024 | 115.62% |
| 18 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 1759 | 3282 | 86.58% |
| 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 2599 | 4612 | 77.45% |
| 20 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 3316 | 5760 | 73.70% |
| 21 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1698 | 2404 | 41.58% |
| 22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8691 | 12178 | 40.12% |
| 23 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 4038 | 5390 | 33.48% |
| 24 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 7251 | 9450 | 30.33% |
| 25 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 571 | 743 | 30.12% |
| 26 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2603 | 3239 | 24.43% |
| 27 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 234 | 287 | 22.65% |
| 28 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 844 | 1022 | 21.09% |
| 29 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2072 | 2473 | 19.35% |
| 30 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 600 | 707 | 17.83% |
| 31 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 439 | 504 | 14.81% |
| 32 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 442 | 504 | 14.03% |
| 33 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 9437 | 10353 | 9.71% |
| 34 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 314 | 340 | 8.28% |
| 35 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 7627 | 8187 | 7.34% |
| 36 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6640 | 6972 | 5.00% |
| 37 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 752 | 786 | 4.52% |
| 38 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 5808 | 5724 | -1.45% |
| 39 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8616 | 8429 | -2.17% |
| 40 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4703 | 4471 | -4.93% |
| 41 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 2916 | 2753 | -5.59% |
| 42 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3340 | 3002 | -10.12% |
| 43 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 12616 | 11297 | -10.45% |
| 44 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30253 | 25728 | -14.96% |
| 45 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 233 | 198 | -15.02% |
| 46 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 106 | 89 | -16.04% |
| 47 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 3392 | 2845 | -16.13% |
| 48 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 166 | 138 | -16.87% |
| 49 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 10608 | 8341 | -21.37% |
| 50 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2029 | 1537 | -24.25% |
| 51 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 8648 | 6528 | -24.51% |
| 52 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 89 | 67 | -24.72% |
| 53 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 2190 | 1625 | -25.80% |
| 54 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 20238 | 15013 | -25.82% |
| 55 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 21183 | 15428 | -27.17% |
| 56 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 6801 | 4882 | -28.22% |
| 57 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 2986 | 2136 | -28.47% |
| 58 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 201 | 143 | -28.86% |
| 59 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?C5 AIRCROSS | 904 | 642 | -28.98% |
| 60 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 947 | 663 | -29.99% |
| 61 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4012 | 2805 | -30.08% |
| 62 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 853 | 594 | -30.36% |
| 63 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 846 | 585 | -30.85% |
| 64 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 3403 | 2298 | -32.47% |
| 65 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 6407 | 4301 | -32.87% |
| 66 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 6979 | 4661 | -33.21% |
| 67 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 11885 | 7848 | -33.97% |
| 68 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4831 | 3189 | -33.99% |
| 69 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 1335 | 867 | -35.06% |
| 70 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 67 | 43 | -35.82% |
| 71 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 16333 | 10476 | -35.86% |
| 72 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 309 | 197 | -36.25% |
| 73 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6280 | 3967 | -36.83% |
| 74 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 4768 | 2989 | -37.31% |
| 75 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2027 | 1257 | -37.99% |
| 76 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 7345 | 4521 | -38.45% |
| 77 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 944 | 575 | -39.09% |
| 78 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 11008 | 6688 | -39.24% |
| 79 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 3673 | 2174 | -40.81% |
| 80 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2797 | 1652 | -40.94% |
| 81 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 13590 | 8021 | -40.98% |
| 82 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 4340 | 2520 | -41.94% |
| 83 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 306 | 174 | -43.14% |
| 84 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X55 | 9 | 5 | -44.44% |
| 85 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6131 | 3383 | -44.82% |
| 86 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 9064 | 4974 | -45.12% |
| 87 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 178 | 96 | -46.07% |
| 88 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 668 | 354 | -47.01% |
| 89 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2414 | 1272 | -47.31% |
| 90 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 238 | 125 | -47.48% |
| 91 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6297 | 3293 | -47.71% |
| 92 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景SUV | 10251 | 5249 | -48.80% |
| 93 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 324 | 164 | -49.38% |
| 94 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2473 | 1240 | -49.86% |
| 95 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 3500 | 1657 | -52.66% |
| 96 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2535 | 1190 | -53.06% |
| 97 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 846 | 396 | -53.19% |
| 98 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 2266 | 1047 | -53.80% |
| 99 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 13907 | 6321 | -54.55% |
| 100 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 4762 | 2158 | -54.68% |
| 101 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 3558 | 1598 | -55.09% |
| 102 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 1416 | 614 | -56.64% |
| 103 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 10087 | 4349 | -56.89% |
| 104 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 490 | 209 | -57.35% |
| 105 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 3009 | 1275 | -57.63% |
| 106 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 81 | 34 | -58.02% |
| 107 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 2034 | 853 | -58.06% |
| 108 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 4418 | 1769 | -59.96% |
| 109 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 3370 | 1315 | -60.98% |
| 110 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 604 | 230 | -61.92% |
| 111 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 3088 | 1152 | -62.69% |
| 112 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 19001 | 6869 | -63.85% |
| 113 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2990 | 1048 | -64.95% |
| 114 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2330 | 779 | -66.57% |
| 115 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 2631 | 879 | -66.59% |
| 116 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 3418 | 1121 | -67.20% |
| 117 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 514 | 166 | -67.70% |
| 118 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 4610 | 1442 | -68.72% |
| 119 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 6552 | 2017 | -69.22% |
| 120 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 575 | 177 | -69.22% |
| 121 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 40061 | 12268 | -69.38% |
| 122 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 841 | 252 | -70.04% |
| 123 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 649 | 192 | -70.42% |
| 124 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX4 | 1075 | 309 | -71.26% |
| 125 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7883 | 2247 | -71.50% |
| 126 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 1500 | 425 | -71.67% |
| 127 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1561 | 429 | -72.52% |
| 128 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 555 | 147 | -73.51% |
| 129 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 3425 | 888 | -74.07% |
| 130 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 4245 | 1068 | -74.84% |
| 131 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 17690 | 4435 | -74.93% |
| 132 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 1294 | 321 | -75.19% |
| 133 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 304 | 75 | -75.33% |
| 134 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 479 | 117 | -75.57% |
| 135 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 4188 | 1013 | -75.81% |
| 136 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 4341 | 1037 | -76.11% |
| 137 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 4210 | 1005 | -76.13% |
| 138 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 587 | 124 | -78.88% |
| 139 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 3367 | 685 | -79.66% |
| 140 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5013 | 1009 | -79.87% |
| 141 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 3470 | 691 | -80.09% |
| 142 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 3029 | 594 | -80.39% |
| 143 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 2893 | 558 | -80.71% |
| 144 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景S1 | 6491 | 1234 | -80.99% |
| 145 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 395 | 74 | -81.27% |
| 146 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 304 | 56 | -81.58% |
| 147 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 1720 | 311 | -81.92% |
| 148 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1555 | 269 | -82.70% |
| 149 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2980 | 513 | -82.79% |
| 150 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 3669 | 586 | -84.03% |
| 151 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 70 | 11 | -84.29% |
| 152 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 2092 | 300 | -85.66% |
| 153 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 2364 | 330 | -86.04% |
| 154 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 6584 | 916 | -86.09% |
| 155 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 813 | 111 | -86.35% |
| 156 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 2641 | 340 | -87.13% |
| 157 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3924 | 492 | -87.46% |
| 158 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 534 | 64 | -88.01% |
| 159 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智PHEV | 247 | 29 | -88.26% |
| 160 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 1894 | 205 | -89.18% |
| 161 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 226 | 21 | -90.71% |
| 162 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 744 | 50 | -93.28% |
| 163 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 2023 | 135 | -93.33% |
| 164 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 78 | 3 | -96.15% |
| 165 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1732 | 49 | -97.17% |
| 166 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 372 | 10 | -97.31% |
| 167 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 50 | 1 | -98.00% |
| 168 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 1809 | 33 | -98.18% |
| 169 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 125 | 2 | -98.40% |
| 170 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 266 | 4 | -98.50% |
| 171 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 284 | 1 | -99.65% |
| 172 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 303 | 1 | -99.67% |
